I tuoi benefit
SITERA e: azionamento elettrico!
La seminatrice meccanica SITERA ha ora una distribuzione ad azionamento elettrico. Questa macchina è dotata di un motore elettrico alloggiato sul lato destro (che sostituisce la ruota meccanica) e di un sensore radar per il segnale di velocità. Il motore elettrico è gestito dal terminale di controllo. Come per le seminatrici SITERA ad azionamento meccanico, potete scegliere tra il terminale VT30, la versione ISOBUS con il terminale CCI 800 o CCI 1200 o un altro terminale ISOBUS. Con SITERA 3030 e beneficiate anche della precisione della barra di semina SEEDFLEX.
Scopri la modulazione del dosaggio con SITERA elettrica
La modulazione del dosaggio può essere regolata manualmente o automaticamente dal GPS tramite un terminale ISOBUS utilizzando la funzione TC-GEO. La funzionalità di controllo sezione (TC-SC) consente inoltre alla seminatrice di accendersi e spegnersi automaticamente tramite GPS alla fine del campo.
Regolazioni ancora più facili!
La distribuzione HELICA è azionata dal motore elettrico integrato sul lato destro e dal sensore radar che permette una precisa misurazione della velocità di lavoro. Come le seminatrici ad azionamento meccanico SITERA, consente un dosaggio da 1.5 a 450 kg/ha.
La prova di flusso viene eseguita in modo completamente automatico grazie al pulsante di calibrazione.
Su tutti i modelli della gamma SITERA e SITERA e (elettrica), sul terminale sono raggruppate tutte le funzioni base: monitoraggio della rotazione di dosaggio, gestione automatica delle tramline, conteggio ettari e allarme basso livello semente.
La prova di flusso viene eseguita in modo completamente automatico grazie al pulsante di calibrazione.
Su tutti i modelli della gamma SITERA e SITERA e (elettrica), sul terminale sono raggruppate tutte le funzioni base: monitoraggio della rotazione di dosaggio, gestione automatica delle tramline, conteggio ettari e allarme basso livello semente.
Una combinata compatta, semplice e precisa
Dosatore volumetrico HELICA a scanalature elicoidali
l dosatore volumetrico HELICA distribuisce semi di diverse dimensioni e forme: frumento, orzo, riso, colza, fave... Consente una distribuzione precisa, per ottenere una semina uniforme lungo le file.
Il dosaggio è costante per tutta la durata di funzionamento grazie al sistema di regolazione con vite micrometrica.
Il dosatore HELICA di KUHN consente di gestire dosaggi da 1.5 a 450 kg/ha indipendentemente da:
- variazioni del volume dei semi nella tramoggia,
- variazioni della velocità di avanzamento,
- condizioni operative (avvallamenti, terreno scosceso...).
Il dosaggio è costante per tutta la durata di funzionamento grazie al sistema di regolazione con vite micrometrica.
Il dosatore HELICA di KUHN consente di gestire dosaggi da 1.5 a 450 kg/ha indipendentemente da:
- variazioni del volume dei semi nella tramoggia,
- variazioni della velocità di avanzamento,
- condizioni operative (avvallamenti, terreno scosceso...).
SEEDFLEX: la barra di semina precisa!
La seminatrice meccanica integrata SITERA 3030 è dotata di una barra di semina SEEDFLEX a doppi dischi sfalsati di 41 mm per un'apertura perfetta del solco, montati su un parallelogramma e provvisti di un ruotino chiudi solco per controllare con precisione la profondità di semina di ciascun elemento. Grazie a una luce libera di 35 cm tra la fila anteriore e posteriore, gli elementi di semina SEEDFLEX sono adatti a diversi utilizzi anche in condizioni estreme (terreni molto tenaci) e non richiedono manutenzione. La ruota di controllo consente di regolare la pressione di profondità del lavoro fino a 45 kg.
SITERA 3020 per seminare in presenza di residui vegetali
La seminatrice meccanica SITERA 3020 è dotata di una barra di semina a doppi dischi montata su due file con una distanza di 25 cm che consente di seminare anche in condizioni difficili. La pressione di profondità di lavoro dei dischi raggiunge i 35 kg, a garanzia di una profondità di semina regolare anche in caso di terreni non uniformi. L'erpice copriseme montato su parallelogramma assicura una finitura perfetta del letto di semina anche in presenza di residui vegetali e di terreni pesanti o leggeri. I ruotini chiudi solco sono disponibili come optional per controllare con precisione la profondità di semina di ciascun elemento.
SITERA 3010 per seminare su tutti i tipi di terreni
La seminatrice meccanica SITERA 3010 è dotata di elementi di semina a falcione, che non richiedono molta manutenzione. Un fermo dell'elemento ribassato regolabile e i 35 kg di pressione per elemento assicurano una profondità di semina costante e ottimale su tutte le file, anche in caso di terreni collosi o dopo l'aratura. Approfittate dello spazio tra le file di 28 cm e di tre file di falcioni per seminare su tutti i tipi di terreni. Il parallelogramma consente di regolare in altezza la barra di semina tramite il posizionamento del fermo elemento ribassato alla profondità desiderata.
Elevata precisione in tutte le condizioni
Più veloci e più precisi con le impostazioni centralizzate
Approfittate della regolazione centralizzata e in continuo della profondità di semina con indicatore su ogni lato della macchina. Grazie alla barra di semina SEEDFLEX, la stessa pressione viene esercitata sugli elementi di semina anteriori e posteriori e la cinematica delle regolazioni è brevettata.
Approfittate di una macchina perfettamente integrata
La tramoggia è posizionata sopra il telaio del rullo, quindi il baricentro della combinata è avanzato in modo da ottenere poco sbalzo. Il telaio mono-tubo offre un'ottima visibilità sugli elementi di semina al lavoro e sull'erpice di copertura durante il trasporto. L'adattamento del coltivatore a dischi CD 3020 degli erpici rotanti HR avviene in meno di 10 minuti grazie ad un adattatore brevettato che facilita il montaggio e lo smontaggio della vostra seminatrice SITERA.
Facile carico della tramoggia
Facile caricamento della tramoggia grazie all'ampia apertura di 2,5 m x 0,84 m. Il coperchio si apre con un angolo di 110° per consentire il riempimento anche con le big-bag più capienti: 800 L e 1200 L con estensione.
Il sistema di taratura e svuotamento più semplice sul mercato
I terminali VT30, CCI 800 e CCI 1200 ti accompagnano durante la taratura. Segui le indicazioni del terminale e otterrai una regolazione perfetta. Realizza la prova di flusso in tutta semplicità, una leva ti consente di spostare la barra di semina verso il basso, liberando lo spazio necessario per posizionare il contentitore per i semi. I semi cadono direttamente nel contenitore in fase di controllo della portata o di svuotamento della semente residua. Anche la rimozione del contenitore viene effettuata con estrema semplicità. Il controllo taratura e lo svuotamento possono essere realizzati su una parte o sull'intera seminatrice.
Equipaggiamenti
Una vasta gamma di equipaggiamenti a richiesta è disponibile con la serie di seminatrici meccaniche integrate SITERA
Specifiche tecniche
Caratteristiche Tecniche
Larghezza di lavoro (m) |
---|
Larghezza di trasporto (m) |
Peso approssimativo (kg) |
Tipo di attacco |
Capacità tramoggia (con rialzo) (l) |
Altezza di carico approssimativa (m) |
Dimensione approssimata dell'apertura (cm) |
Sensore fondo tramoggia |
Gestione del dosaggio |
Trasmissione della distribuzione del seme |
Numero di ruote motrici |
Agitatore |
Pesa digitale + sacco |
Numero di valvole tramline |
Chiusura distribuzione mezza macchina |
Compatibilità con le larghezze di trattamento con irroratrice (m) |
Numero di file |
Interfila (cm) |
Tipo elemento di semina |
Ruotine di compattamento e della profondità |
Raschiaterra interni tra i dischi rivestiti in carburo di tungsteno |
Regolazione profondità di semina |
Terminale di comando |
Controllo elettronico |
Modulazione elettronica della dose durante il lavoro |
Gestione semina assistita |
Controllo delle tramline |
Conta ettari |
Fine corsa di profondità |
Interfaccia di collegamento su erpice rotante |
Piattaforma di carico |
Piedini di stazionamento |
SITERA 3010-20 M | SITERA 3010-24 M | SITERA 3010-20 E | SITERA 3010-24 E | SITERA 3020-20 M | SITERA 3020-24 M | SITERA 3020-20 E | SITERA 3020-24 E | SITERA 3030-20 M | SITERA 3030-24 M | SITERA 3030-20 E | SITERA 3030-24 E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
1160 | 1200 | 1120 | 1160 | 1220 | 1245 | 1180 | 1205 | 1250 | 1265 | 1200 | 1215 |
Combinato con: HR 3020 - 3030 - 3040 - CD 3020 | Combinato con: HR 3020 - 3030 - 3040 - CD 3020 | Combinato con: HR 3020 - 3030 - 3040 - CD 3020 | Combinato con: HR 3020 - 3030 - 3040 - CD 3020 | Combinato con: HR 3020 - 3030 - 3040 - CD 3020 | Combinato con: HR 3020 - 3030 - 3040 - CD 3020 | Combinato con: HR 3020 - 3030 - 3040 - CD 3020 | Combinato con: HR 3020 - 3030 - 3040 - CD 3020 | Combinato con: HR 3020 - 3030 - 3040 - CD 3020 | Combinato con: HR 3020 - 3030 - 3040 - CD 3020 | Combinato con: HR 3020 - 3030 - 3040 - CD 3020 | Combinato con: HR 3020 - 3030 - 3040 - CD 3020 |
800 (1200) | 800 (1200) | 800 (1200) | 800 (1200) | 800 (1200) | 800 (1200) | 800 (1200) | 800 (1200) | 800 (1200) | 800 (1200) | 800 (1200) | 800 (1200) |
189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
250 x 84 | 250 x 84 | 250 x 84 | 250 x 84 | 250 x 84 | 250 x 84 | 250 x 84 | 250 x 84 | 250 x 84 | 250 x 84 | 250 x 84 | 250 x 84 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dosatore HELICA a rulli scanalati elicoidali da 1 a 450 kg/ha | Dosatore HELICA a rulli scanalati elicoidali da 1 a 450 kg/ha | Dosatore HELICA a rulli scanalati elicoidali da 1 a 450 kg/ha | Dosatore HELICA a rulli scanalati elicoidali da 1 a 450 kg/ha | Dosatore HELICA a rulli scanalati elicoidali da 1 a 450 kg/ha | Dosatore HELICA a rulli scanalati elicoidali da 1 a 450 kg/ha | Dosatore HELICA a rulli scanalati elicoidali da 1 a 450 kg/ha | Dosatore HELICA a rulli scanalati elicoidali da 1 a 450 kg/ha | Dosatore HELICA a rulli scanalati elicoidali da 1 a 450 kg/ha | Dosatore HELICA a rulli scanalati elicoidali da 1 a 450 kg/ha | Dosatore HELICA a rulli scanalati elicoidali da 1 a 450 kg/ha | Dosatore HELICA a rulli scanalati elicoidali da 1 a 450 kg/ha |
Meccanica mediante variatore | Meccanica mediante variatore | Elettrica | Elettrica | Meccanica mediante variatore | Meccanica mediante variatore | Elettrica | Elettrica | Meccanica mediante variatore | Meccanica mediante variatore | Elettrica | Elettrica |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie |
Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie |
Tramline 2x2 con ritmi simmetrici o asimmetrici | Tramline 2x2 con ritmi simmetrici o asimmetrici | Tramline 2x2 con ritmi simmetrici o asimmetrici | Tramline 2x2 con ritmi simmetrici o asimmetrici | Tramline 2x2 con ritmi simmetrici o asimmetrici | Tramline 2x2 con ritmi simmetrici o asimmetrici | Tramline 2x2 con ritmi simmetrici o asimmetrici | Tramline 2x2 con ritmi simmetrici o asimmetrici | Tramline 2x2 con ritmi simmetrici o asimmetrici | Tramline 2x2 con ritmi simmetrici o asimmetrici | Tramline 2x2 con ritmi simmetrici o asimmetrici | Tramline 2x2 con ritmi simmetrici o asimmetrici |
Di serie su lato sinistro | Di serie su lato sinistro | Di serie su lato sinistro | Di serie su lato sinistro | Di serie su lato sinistro | Di serie su lato sinistro | Di serie su lato sinistro | Di serie su lato sinistro | Di serie su lato sinistro | Di serie su lato sinistro | Di serie su lato sinistro | Di serie su lato sinistro |
12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 |
20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 |
15 | 12,5 | 15 | 12,5 | 15 | 12,5 | 15 | 12,5 | 15 | 12,5 | 15 | 12,5 |
A falcione su 2 ranghi distanziati di 33 cm | A falcione su 2 ranghi distanziati di 33 cm | A falcione su 2 ranghi distanziati di 33 cm | A falcione su 2 ranghi distanziati di 33 cm | A doppio disco su 2 ranghi distanziati di 25 cm | A doppio disco su 2 ranghi distanziati di 25 cm | A doppio disco su 2 ranghi distanziati di 25 cm | A doppio disco su 2 ranghi distanziati di 25 cm | SEEDFLEX con doppio disco su parallelogramma e ruotino premiseme su 2 ranghi distanziati di 35 cm | SEEDFLEX con doppio disco su parallelogramma e ruotino premiseme su 2 ranghi distanziati di 35 cm | SEEDFLEX con doppio disco su parallelogramma e ruotino premiseme su 2 ranghi distanziati di 35 cm | SEEDFLEX con doppio disco su parallelogramma e ruotino premiseme su 2 ranghi distanziati di 35 cm |
Optional | Optional | Optional | Optional | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | ||||
Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | ||||||||
Regolazione manuale centralizzata | Regolazione manuale centralizzata | Regolazione manuale centralizzata | Regolazione manuale centralizzata | Regolazione manuale centralizzata | Regolazione manuale centralizzata | Regolazione manuale centralizzata | Regolazione manuale centralizzata | Regolazione manuale centralizzata | Regolazione manuale centralizzata | Regolazione manuale centralizzata | Regolazione manuale centralizzata |
Di serie: nessun terminale Optional: VT 30, VTI 60, CCI 800 o CCI 1200 | Di serie: nessun terminale Optional: VT 30, VTI 60, CCI 800 o CCI 1200 | Di serie: nessun terminale Optional: VT 30, VTI 60, CCI 800 o CCI 1200 | Di serie: nessun terminale Optional: VT 30, VTI 60, CCI 800 o CCI 1200 | Di serie: nessun terminale Optional: VT 30, VTI 60, CCI 800 o CCI 1200 | Di serie: nessun terminale Optional: VT 30, VTI 60, CCI 800 o CCI 1200 | Di serie: nessun terminale Optional: VT 30, VTI 60, CCI 800 o CCI 1200 | Di serie: nessun terminale Optional: VT 30, VTI 60, CCI 800 o CCI 1200 | Di serie: nessun terminale Optional: VT 30, VTI 60, CCI 800 o CCI 1200 | Di serie: nessun terminale Optional: VT 30, VTI 60, CCI 800 o CCI 1200 | Di serie: nessun terminale Optional: VT 30, VTI 60, CCI 800 o CCI 1200 | Di serie: nessun terminale Optional: VT 30, VTI 60, CCI 800 o CCI 1200 |
Livello seme - Rotazione del dosatore | Livello seme - Rotazione del dosatore | Livello seme - Rotazione del dosatore | Livello seme - Rotazione del dosatore | Livello seme - Rotazione del dosatore | Livello seme - Rotazione del dosatore | Livello seme - Rotazione del dosatore | Livello seme - Rotazione del dosatore | Livello seme - Rotazione del dosatore | Livello seme - Rotazione del dosatore | Livello seme - Rotazione del dosatore | Livello seme - Rotazione del dosatore |
Manuale con il terminale VT 30 o automatica con il terminale ISOBUS | Manuale con il terminale VT 30 o automatica con il terminale ISOBUS | Manuale con il terminale VT 30 o automatica con il terminale ISOBUS | Manuale con il terminale VT 30 o automatica con il terminale ISOBUS | Manuale con il terminale VT 30 o automatica con il terminale ISOBUS | Manuale con il terminale VT 30 o automatica con il terminale ISOBUS | ||||||
Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | ||||||
Gestione automatica e manuale | Gestione automatica e manuale | Gestione automatica e manuale | Gestione automatica e manuale | Gestione automatica e manuale | Gestione automatica e manuale | Gestione automatica e manuale | Gestione automatica e manuale | Gestione automatica e manuale | Gestione automatica e manuale | Gestione automatica e manuale | Gestione automatica e manuale |
Giornaliero e totale | Giornaliero e totale | Giornaliero e totale | Giornaliero e totale | Giornaliero e totale | Giornaliero e totale | Giornaliero e totale | Giornaliero e totale | Giornaliero e totale | Giornaliero e totale | Giornaliero e totale | Giornaliero e totale |
Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie |
Da ordinare con lo strumento per la lavorazione del terreno | Da ordinare con lo strumento per la lavorazione del terreno | Da ordinare con lo strumento per la lavorazione del terreno | Da ordinare con lo strumento per la lavorazione del terreno | Da ordinare con lo strumento per la lavorazione del terreno | Da ordinare con lo strumento per la lavorazione del terreno | Da ordinare con lo strumento per la lavorazione del terreno | Da ordinare con lo strumento per la lavorazione del terreno | Da ordinare con lo strumento per la lavorazione del terreno | Da ordinare con lo strumento per la lavorazione del terreno | Da ordinare con lo strumento per la lavorazione del terreno | Da ordinare con lo strumento per la lavorazione del terreno |
Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie |
Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie |
Media
Agricoltura 4.0
Questa macchina, se equipaggiata con i giusti accessori, può soddisfare i requisiti richiesti dai protocolli dell'Agricoltura 4.0. Unitamente infatti al KUHN CCI CONNECT PRO, la macchina, dotata di ISOBUS, può operare leggendo i dati provenienti da una mappa di prescrizione. Cosa aspetti ad entrare anche tu nel mondo dell'Agricoltura 4.0? KUHN is ready!