I tuoi benefit
Regolazioni semplici per una semina precisa
Il telaio del rullo dell'erpice rotante o a dischi è dotato di parti di collegamento brevettate che facilitano l'aggancio e lo sgancio della seminatrice VENTA. Il disaccoppiamento viene eseguito velocemente e da un solo operatore.
Modulare e variare il dosaggio
Non è più necessario salire e scendere continuamente dal trattore grazie al pulsante di calibrazione nella parte posteriore della macchina. Per le operazioni notturne è possibile accendere il LED presente sul dosatore e sulla tramoggia, per aumentare la precisione di lavorazione. Il dosatore elettrico consente di adattare il dosaggio in modo preciso alle condizioni di lavoro dell'appezzamento. La modulazione del dosaggio (VRA) efficace si ottiene grazie alle mappe di prescrizione sul terminale ISOBUS.
Impostazione della profondità di semina
Un cricchetto su entrambi i lati della macchina consente di adattare la profondità di semina in base alle condizioni di lavoro; è inoltre possibile adattare la pressione dell'erpice rotante alle condizioni di lavoro e al tipo di semente, grazie a delle regolazioni centralizzate.
Elevata precisione in tutte le condizioni
Elementi a falcione, dischi doppi o unità di semina SEEDFLEX
Le seminatrici della serie VENTA 1010 sono dotate di elemento di semina a falcione che richiedono pochissima manutenzione. Il limite inferiore di profondità e i 35 kg di pressione per elemento garantiscono una perfetta profondità di semina in ogni condizione e su tutte le file, specialmente su terreni umidi, soprattutto dopo l'aratura. La distanza di 33 cm tra le file e le tre file di falcioni consentono di seminare anche su terreni argillosi. Il cinematismo a parallelogramma consente di regolare l'altezza della barra di semina per avere la profondità desiderata.
Le seminatrici pneumatiche VENTA 1020 sono dotate di un elemento di semina a doppio disco, per garantire un lavoro preciso anche in presenza di residui vegetali. Sono affidabili e versatili, pensate per la semina in condizioni difficili. Con una pressione d'interramento di 35 kg per elemento, viene assicurata una profondità di semina regolare, anche su terreni irregolari. I dischi sono dotati di raschiaterra interni. L'erpice copriseme montato su un parallelogramma garantisce una finitura perfetta del letto di semina, anche con residui vegetali, terreni pesanti o leggeri.
La seminatrice pneumatica VENTA 1030 è dotata di una barra di semina SEEDFLEX con elemento a doppio disco sfalsato per una perfetta apertura della fila. I doppi dischi sono montati su un parallelogramma con ruotino di compattamento per controllare la profondità di ciascun elemento di semina con precisione. La distanza di 35 cm tra le file anteriore e posteriore rende le unità di semina SEEDFLEX ideali per usi diversi, anche in condizioni estreme e senza la necessità di manutenzione.
Le seminatrici pneumatiche VENTA 1020 sono dotate di un elemento di semina a doppio disco, per garantire un lavoro preciso anche in presenza di residui vegetali. Sono affidabili e versatili, pensate per la semina in condizioni difficili. Con una pressione d'interramento di 35 kg per elemento, viene assicurata una profondità di semina regolare, anche su terreni irregolari. I dischi sono dotati di raschiaterra interni. L'erpice copriseme montato su un parallelogramma garantisce una finitura perfetta del letto di semina, anche con residui vegetali, terreni pesanti o leggeri.
La seminatrice pneumatica VENTA 1030 è dotata di una barra di semina SEEDFLEX con elemento a doppio disco sfalsato per una perfetta apertura della fila. I doppi dischi sono montati su un parallelogramma con ruotino di compattamento per controllare la profondità di ciascun elemento di semina con precisione. La distanza di 35 cm tra le file anteriore e posteriore rende le unità di semina SEEDFLEX ideali per usi diversi, anche in condizioni estreme e senza la necessità di manutenzione.
Dosatore volumetrico VENTA a trasmissione elettrica
Il dosatore volumetrico VENTA è caratterizzato da un design semplice e da una grande accuratezza di misura. Presenta scanalature più grandi per semi di dimensioni maggiori (frumento, orzo, pisello, fagiolo...) e scanalature più piccole per semi minuti (colza, erba medica...). È in grado di gestire dosaggi da 1 a 430 kg/ha. Il dosatore è azionato elettricamente, pertanto è possibile modulare il dosaggio durante il lavoro, manualmente o tramite GPS, senza scendere dal trattore. Questo sistema affidabile e robusto è esente da manutenzione. La seminatrice VENTA è dotata di un agitatore facile da smontare, se necessario. La sua funzione è quella di assicurare un flusso di semina regolare all'ingresso della testa di distribuzione. La VENTA è anche dotata di un radar che fornisce un segnale di velocità molto preciso.
Nuovo telaio brevettato e seminatrice montata sul telaio del rullo
KUHN ha sviluppato un nuovo telaio a M brevettato. La visibilità diretta degli elementi di semina è migliorata in maniera tale da consentire il controllo del lavoro dalla cabina del trattore. Gli elementi di lavorazione del terreno non hanno alcun effetto sulla profondità di semina. La regolazione della profondità di lavoro della barra di semina e della profondità di lavoro dell'erpice rotante sono totalmente indipendenti. Regolarne una non influisce sull'altro.
Grande capacità, grande autonomia
Riempimento pratico e sicuro
L'ampia apertura facilita il riempimento della tramoggia. I semi sono protetti dalla polvere e dalla pioggia da una copertura di metallo sigillata. All'interno della tramoggia è presente un sensore che indica il livello della semente durante il riempimento. Riempimento comodo e sicuro della tramoggia grazie a un'altezza ridotta, una scaletta e un' ampia piattaforma. Una luce LED sul dosatore e sulla tramoggia consente di lavorare con precisione di notte tanto quanto durante il giorno.
Equipaggiamenti
L'equipaggiamento elettronico per le seminatrici ISOBUS e NON ISOBUS con le opzioni complete offre un comfort superiore e precisione nella gestione delle tramline.
Specifiche tecniche
Caratteristiche Tecniche
Larghezza di lavoro (m) |
---|
Larghezza di trasporto (m) |
Peso approssimativo con erpice copriseme (kg) |
Equipaggiamento idraulico del trattore |
VENTA 3010-20 ISOBUS | VENTA 3010-24 ISOBUS | VENTA 3010-20 QUANTRON S2 | VENTA 3010-24 QUANTRON S2 | VENTA 3020-20 ISOBUS | VENTA 3020-24 ISOBUS | VENTA 3020-20 QUANTRON S2 | VENTA 3020-24 QUANTRON S2 | VENTA 3030-20 ISOBUS | VENTA 3030-24 ISOBUS | VENTA 3030-20 QUANTRON S2 | VENTA 3030-24 QUANTRON S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
1100 | 1130 | 1100 | 1130 | 1140 | 1180 | 1140 | 1180 | 1290 | 1370 | 1290 | 1370 |
1 SE con ritorno libero per trasmissione idraulica turbina 1 DE per terzo punto idraulico | 1 SE con ritorno libero per trasmissione idraulica turbina 1 DE per terzo punto idraulico | 1 SE con ritorno libero per trasmissione idraulica turbina 1 DE per terzo punto idraulico | 1 SE con ritorno libero per trasmissione idraulica turbina 1 DE per terzo punto idraulico | 1 SE con ritorno libero per trasmissione idraulica turbina 1 DE per terzo punto idraulico | 1 SE con ritorno libero per trasmissione idraulica turbina 1 DE per terzo punto idraulico | 1 SE con ritorno libero per trasmissione idraulica turbina 1 DE per terzo punto idraulico | 1 SE con ritorno libero per trasmissione idraulica turbina 1 DE per terzo punto idraulico | 1 SE con ritorno libero per trasmissione idraulica turbina 1 DE per terzo punto idraulico | 1 SE con ritorno libero per trasmissione idraulica turbina 1 DE per terzo punto idraulico | 1 SE con ritorno libero per trasmissione idraulica turbina 1 DE per terzo punto idraulico | 1 SE con ritorno libero per trasmissione idraulica turbina 1 DE per terzo punto idraulico |
Tramoggia
Capacità tramoggia (l) |
---|
Altezza di carico approssimativa (m) |
Dimensione approssimativa dell'apertura (cm) |
Copertura |
Griglia di setaccio |
Seminatrice montata sul rullo |
VENTA 3010-20 ISOBUS | VENTA 3010-24 ISOBUS | VENTA 3010-20 QUANTRON S2 | VENTA 3010-24 QUANTRON S2 | VENTA 3020-20 ISOBUS | VENTA 3020-24 ISOBUS | VENTA 3020-20 QUANTRON S2 | VENTA 3020-24 QUANTRON S2 | VENTA 3030-20 ISOBUS | VENTA 3030-24 ISOBUS | VENTA 3030-20 QUANTRON S2 | VENTA 3030-24 QUANTRON S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 213 | 213 | 213 | 213 |
185 x 135 | 185 x 135 | 185 x 135 | 185 x 135 | 185 x 135 | 185 x 135 | 185 x 135 | 185 x 135 | 185 x 135 | 185 x 135 | 185 x 135 | 185 x 135 |
In metallo con parapolvere | In metallo con parapolvere | In metallo con parapolvere | In metallo con parapolvere | In metallo con parapolvere | In metallo con parapolvere | In metallo con parapolvere | In metallo con parapolvere | In metallo con parapolvere | In metallo con parapolvere | In metallo con parapolvere | In metallo con parapolvere |
Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie |
Di serie | Di serie | Di serie | Di serie |
Distribuzione
Portello per lo svuotamento veloce |
---|
Gestione del dosaggio |
Agitatore disattivabile |
VENTA 3010-20 ISOBUS | VENTA 3010-24 ISOBUS | VENTA 3010-20 QUANTRON S2 | VENTA 3010-24 QUANTRON S2 | VENTA 3020-20 ISOBUS | VENTA 3020-24 ISOBUS | VENTA 3020-20 QUANTRON S2 | VENTA 3020-24 QUANTRON S2 | VENTA 3030-20 ISOBUS | VENTA 3030-24 ISOBUS | VENTA 3030-20 QUANTRON S2 | VENTA 3030-24 QUANTRON S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie |
Dosatore volumetrico centralizzato con azionamento elettrico e agitatore disinseribile | Dosatore volumetrico centralizzato con azionamento elettrico e agitatore disinseribile | Dosatore volumetrico centralizzato con azionamento elettrico e agitatore disinseribile | Dosatore volumetrico centralizzato con azionamento elettrico e agitatore disinseribile | Dosatore volumetrico centralizzato con azionamento elettrico e agitatore disinseribile | Dosatore volumetrico centralizzato con azionamento elettrico e agitatore disinseribile | Dosatore volumetrico centralizzato con azionamento elettrico e agitatore disinseribile | Dosatore volumetrico centralizzato con azionamento elettrico e agitatore disinseribile | Dosatore volumetrico centralizzato a trasmissione elettrica | Dosatore volumetrico centralizzato a trasmissione elettrica | Dosatore volumetrico centralizzato a trasmissione elettrica | Dosatore volumetrico centralizzato a trasmissione elettrica |
Di serie | Di serie | Di serie | Di serie |
Tramline
Numero di valvole tramline |
---|
Compatibilità con le larghezze di trattamento con irroratrice (m) |
VENTA 3010-20 ISOBUS | VENTA 3010-24 ISOBUS | VENTA 3010-20 QUANTRON S2 | VENTA 3010-24 QUANTRON S2 | VENTA 3020-20 ISOBUS | VENTA 3020-24 ISOBUS | VENTA 3020-20 QUANTRON S2 | VENTA 3020-24 QUANTRON S2 | VENTA 3030-20 ISOBUS | VENTA 3030-24 ISOBUS | VENTA 3030-20 QUANTRON S2 | VENTA 3030-24 QUANTRON S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 x 2 file simmetriche e assimmetriche | 2 x 2 file simmetriche e assimmetriche | 2 x 2 file simmetriche e assimmetriche | 2 x 2 file simmetriche e assimmetriche | 2 x 2 file simmetriche e assimmetriche | 2 x 2 file simmetriche e assimmetriche | 2 x 2 file simmetriche e assimmetriche | 2 x 2 file simmetriche e assimmetriche | 2 x 2 file simmetriche e assimmetriche | 2 x 2 file simmetriche e assimmetriche | 2 x 2 file simmetriche e assimmetriche | 2 x 2 file simmetriche e assimmetriche |
12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 |
Distribuzione seme / controllo semina
Numero di file |
---|
Interfila (cm) |
Tipo elemento di semina |
Raschiaterra interni tra i dischi rivestititi in carburo |
Regolazione profondità di semina |
Monitoraggio elettronico |
Controllo della tramline |
Conta ettari |
Regolazione elettronica della gestione del dosaggio |
Sistema per l'anticipo rotazione e arresto del dosatore |
Assistenza alla regolazione del dosaggio |
VENTA 3010-20 ISOBUS | VENTA 3010-24 ISOBUS | VENTA 3010-20 QUANTRON S2 | VENTA 3010-24 QUANTRON S2 | VENTA 3020-20 ISOBUS | VENTA 3020-24 ISOBUS | VENTA 3020-20 QUANTRON S2 | VENTA 3020-24 QUANTRON S2 | VENTA 3030-20 ISOBUS | VENTA 3030-24 ISOBUS | VENTA 3030-20 QUANTRON S2 | VENTA 3030-24 QUANTRON S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 |
15 | 12,5 | 15 | 12,5 | 15 | 12,5 | 15 | 12,5 | 15 | 12,5 | 15 | 12,5 |
A falcione su 3 ranghi distanziati di 33 cm | A falcione su 3 ranghi distanziati di 33 cm | A falcione su 3 ranghi distanziati di 33 cm | A falcione su 3 ranghi distanziati di 33 cm | A doppio disco su 2 ranghi distanziati di 30 cm | A doppio disco su 2 ranghi distanziati di 30 cm | A doppio disco su 2 ranghi distanziati di 30 cm | A doppio disco su 2 ranghi distanziati di 30 cm | SEEDFLEX a doppio disco su parallelogramma e ruotino premiseme su 2 ranghi distanzati di 35 cm | SEEDFLEX a doppio disco su parallelogramma e ruotino premiseme su 2 ranghi distanzati di 35 cm | SEEDFLEX a doppio disco su parallelogramma e ruotino premiseme su 2 ranghi distanzati di 35 cm | SEEDFLEX a doppio disco su parallelogramma e ruotino premiseme su 2 ranghi distanzati di 35 cm |
Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | ||||||||
Manuale centralizzata | Manuale centralizzata | Manuale centralizzata | Manuale centralizzata | ||||||||
Livello seme nella tramoggia - velocità di rotazione turbina - rotazione del dosatore | Livello seme nella tramoggia - velocità di rotazione turbina - rotazione del dosatore | Livello seme nella tramoggia - velocità di rotazione turbina - rotazione del dosatore | Livello seme nella tramoggia - velocità di rotazione turbina - rotazione del dosatore | Livello seme nella tramoggia - velocità di rotazione turbina - rotazione del dosatore | Livello seme nella tramoggia - velocità di rotazione turbina - rotazione del dosatore | Livello seme nella tramoggia - velocità di rotazione turbina - rotazione del dosatore | Livello seme nella tramoggia - velocità di rotazione turbina - rotazione del dosatore | Livello seme nella tramoggia - velocità di rotazione turbina - rotazione del dosatore | Livello seme nella tramoggia - velocità di rotazione turbina - rotazione del dosatore | Livello seme nella tramoggia - velocità di rotazione turbina - rotazione del dosatore | Livello seme nella tramoggia - velocità di rotazione turbina - rotazione del dosatore |
Gestione automatica | Gestione automatica | Gestione automatica | Gestione automatica | Gestione automatica | Gestione automatica | Gestione automatica | Gestione automatica | Gestione automatica | Gestione automatica | Gestione automatica | Gestione automatica |
Giornaliero - totale | Giornaliero - totale | Giornaliero - totale | Giornaliero - totale | Giornaliero - totale | Giornaliero - totale | Giornaliero - totale | Giornaliero - totale | Giornaliero - totale | Giornaliero - totale | Giornaliero - totale | Giornaliero - totale |
Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie |
Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie |
Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie |
Media
Agricoltura 4.0
Questa macchina, se equipaggiata con i giusti accessori, può soddisfare i requisiti richiesti dai protocolli dell'Agricoltura 4.0. Unitamente infatti al KUHN CCI CONNECT PRO, la macchina, dotata di ISOBUS, può operare leggendo i dati provenienti da una mappa di prescrizione. Cosa aspetti ad entrare anche tu nel mondo dell'Agricoltura 4.0? KUHN is ready!